武汉外国语学校(武汉实验外国语学校) 小学部2024年新生预录名单
2024年武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)小学部新生预录246人(含并列),公示如下:
021423 022078 022278 022311 022332 022394 022603 022995
023776 023942 024673 024776 024967 025080 025221 025860
026281 026328 026348 026487 027238 027312 027559 027560
028191 028218 028313 029444 029763 031910 031972 032674
032757 032975 033382 033666 034119 034385 035220 037216
038199 038410 038509 039685 041063 041352 043153 043615
043756 044060 045268 045709 047255 047622 048801 049173
049555 051032 051225 051235 051283 051524 051871 052103
052346 052513 052566 052643 052743 052838 053034 053068
053147 053425 053576 053741 053865 054022 054026 054101
054154 054457 054527 054542 054924 055135 055423 055803
056138 056332 056530 056664 056684 056694 056707 056911
056938 057035 057652 057892 058096 058122 058538 058756
059026 059197 059240 059352 059400 059538 059575 059869
059903 061062 061177 061372 061645 061658 061985 062001
062234 062406 062442 062658 062745 062786 063356 063357
063364 063389 063510 063723 063808 064131 064178 064793
064800 064945 065244 065254 065504 065874 065878 065981
066071 066103 066139 066155 066777 066804 066844 066942
067267 067468 067521 067559 067673 067682 068103 068137
068564 068747 068895 069402 069404 071250 071340 072203
076860 077013 111566 111729 112249 113569 113620 113674
113748 113999 114290 114691 114870 115787 116029 116645
117144 117194 117198 117315 117325 117515 118366 118517
119317 119470 119683 119857 119874 123218 123489 123750
124485 126798 127103 127199 128145 128619 141275 144266
145719 153412 156528 159151 167114 181235 181399 182028
183141 184494 184760 185188 185192 185586 185841 186133
186145 188516 189115 191180 191193 191309 191660 193046
193291 193991 194634 194710 196183 196295 196450 196649
197414 197903 198300 199041 214893 216452
武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)小学部
二〇二四年七月十四日